Beschrijving
Deze onderjurk is een ideale basis voor je favoriete outfit. Het heeft een gladmakend effect en is daarom een perfecte kledinglaag. Fantastisch om elke dag te dragen! Gladmakend effect Verstelbare bandjes
by Fmeaddons
€ 32.30 € 15.20
Deze onderjurk is een ideale basis voor je favoriete outfit. Het heeft een gladmakend effect en is …
Op voorraad
Deze onderjurk is een ideale basis voor je favoriete outfit. Het heeft een gladmakend effect en is daarom een perfecte kledinglaag. Fantastisch om elke dag te dragen! Gladmakend effect Verstelbare bandjes
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
AA | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 61.5-64.5 | 65-66 | 66.5-68.8 | - | - | - | - | - | - |
65 | 69-71 | 71.5-73.5 | 74-76 | 76.5-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | - | - |
70 | 76.5-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 |
75 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 |
80 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 |
85 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 |
90 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 |
95 | - | 116-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 | 134-136 |
100 | - | 123-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 | 134-136 | 136.5-138.5 | 139-141 | 141.5-143.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.